PrzetargAktywnaza 46 dni
Sarnia
Gdynia, pomorskie
Dodaj do kalendarza
Link do ogłoszenia u źródła i sygnatura po odblokowaniu.
Cena wywoławcza
940 000 zł
- Cena za m²
- 398,64 zł/m²
- Zmiana ceny
- +161%
1 / 5
Zdjęcie: InvestGdynia – oferty gminne (grunty, lokale). Zgłoś
Kluczowe informacje
- Powierzchnia
- 2358 m²
- Adres
- Organizator
- InvestGdynia – oferty gminne (grunty, lokale)
- Termin składania ofert
- 11 gru 2026
- Status
- Aktywna
Opis oferty
Sarnia
Pełna treść ogłoszenia jest dostępna po zalogowaniu
Załóż darmowe konto bez hasła i bez karty, aby zobaczyć całość.
- Pełny opis z ogłoszenia
- Dokładny adres nieruchomości
- Alert e-mail o podobnych ofertach
Bez hasła — wyślemy link do logowania. Bez karty.
Historia ceny wywoławczej
Cena wzrosła o 580 000 zł (161%) od pierwszej ceny
| Data | Cena |
|---|---|
| 11.10.2026 | 360 000 zł |
| 11.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 12.10.2026 | 560 000 zł |
| 12.10.2026 | 530 000 zł |
| 12.10.2026 | 560 000 zł |
| 12.10.2026 | 2 500 000 zł |
| 12.10.2026 | 530 000 zł |
| 13.10.2026 | 365 000 zł |
| 13.10.2026 | 560 000 zł |
| 13.10.2026 | 530 000 zł |
| 13.10.2026 | 560 000 zł |
| 13.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 14.10.2026 | 365 000 zł |
| 14.10.2026 | 940 000 zł |
| 14.10.2026 | 370 000 zł |
| 14.10.2026 | 1 900 000 zł |
| 14.10.2026 | 365 000 zł |
| 14.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 15.10.2026 | 365 000 zł |
| 15.10.2026 | 530 000 zł |
| 15.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 15.10.2026 | 360 000 zł |
| 16.10.2026 | 560 000 zł |
| 16.10.2026 | 355 000 zł |
| 16.10.2026 | 430 000 zł |
| 16.10.2026 | 365 000 zł |
| 16.10.2026 | 2 500 000 zł |
| 16.10.2026 | 365 000 zł |
| 17.10.2026 | 530 000 zł |
| 17.10.2026 | 365 000 zł |
| 17.10.2026 | 355 000 zł |
| 17.10.2026 | 365 000 zł |
| 17.10.2026 | 430 000 zł |
| 17.10.2026 | 360 000 zł |
| 18.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 18.10.2026 | 560 000 zł |
| 18.10.2026 | 1 900 000 zł |
| 18.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 18.10.2026 | 370 000 zł |
| 19.10.2026 | 940 000 zł |
| 19.10.2026 | 430 000 zł |
| 19.10.2026 | 940 000 zł |
| 19.10.2026 | 430 000 zł |
| 19.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 19.10.2026 | 375 000 zł |
| 20.10.2026 | 940 000 zł |
| 20.10.2026 | 355 000 zł |
| 20.10.2026 | 430 000 zł |
| 20.10.2026 | 370 000 zł |
| 20.10.2026 | 560 000 zł |
| 20.10.2026 | 2 500 000 zł |
| 21.10.2026 | 1 900 000 zł |
| 21.10.2026 | 355 000 zł |
| 21.10.2026 | 360 000 zł |
| 21.10.2026 | 370 000 zł |
| 21.10.2026 | 940 000 zł |
| 22.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 22.10.2026 | 370 000 zł |
| 22.10.2026 | 1 900 000 zł |
| 22.10.2026 | 355 000 zł |
| 22.10.2026 | 530 000 zł |
| 22.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 23.10.2026 | 360 000 zł |
| 23.10.2026 | 530 000 zł |
| 23.10.2026 | 365 000 zł |
| 23.10.2026 | 2 500 000 zł |
| 23.10.2026 | 1 900 000 zł |
| 24.10.2026 | 560 000 zł |
| 24.10.2026 | 360 000 zł |
| 24.10.2026 | 4 000 000 zł |
| 24.10.2026 | 370 000 zł |
| 24.10.2026 | 355 000 zł |
| 24.10.2026 | 940 000 zł |
Lokalizacja
Gdynia
Mapa okolicyPrzewiń, aby wczytać mapę
Dokładne współrzędne nie są dostępne — pokazujemy przybliżone położenie w miejscowości Gdynia.
Podobne oferty
Inne oferty typu inne w Gdyni.
Pełna oferta i adres — za darmoZobacz pełną ofertę i adres — konto jest darmowe
Załóż kontoZałóż darmowe konto


