Źródła danych
Monitorujemy 52 aktywne źródła. Wstrzymane: 3 źródła. Oferty ze wstrzymanych źródeł nadal są widoczne. Łącznie 4262 aktualnych ofert.
| Źródło | Status | Ostatni sukces | Ofert |
|---|---|---|---|
AMW - Agencja Mienia Wojskowego (amw.com.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 12:01 | 51 |
BIP Białystok – przetargi na nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 08:11 | 11 |
BIP Bydgoszcz – przetargi i wykazy nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 14:46 | 34 |
BIP Częstochowa – sprzedaż nieruchomości i lokali | Aktywne | 24.10.2026, 18:15 | 2 |
BIP Dąbrowa Górnicza – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 08:13 | 7 |
BIP Elbląg – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 15:12 | 11 |
Gdańsk – nieruchomości (Wydział Skarbu) | Aktywne | 24.10.2026, 12:03 | 19 |
BIP Gliwice – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 15:12 | 15 |
BIP Kielce – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 14:47 | 6 |
BIP Koszalin – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 18:03 | 7 |
BIP Kraków – przetargi na zbycie nieruchomości | wstrzymane | 21.10.2026, 10:53 | 1 |
BIP Leszno – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 08:11 | 7 |
BIP Łódź – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 12:05 | 15 |
Lublin – rozporządzanie nieruchomościami (BIP) | wstrzymane | 21.10.2026, 23:00 | 13 |
BIP Nysa – sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 14:46 | 14 |
BIP Olsztyn – przetargi i wykazy nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 11:35 | 8 |
BIP Opole – przetargi na nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 15:12 | 7 |
BIP Ostrowiec Świętokrzyski – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 18:11 | 5 |
BIP Piekary Śląskie – przetargi na zbycie nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 08:13 | 4 |
Poznań – nieruchomości do zbycia (BIP) | Aktywne | 24.10.2026, 18:21 | 8 |
BIP Radom – przetargi na nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 18:13 | 1 |
BIP Rzeszów – przetargi i wykazy nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 18:10 | 10 |
BIP Słupsk – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 18:34 | 23 |
BIP Toruń – przetargi na nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 11:30 | 10 |
BIP Wałbrzych – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 08:13 | 9 |
BIP Wrocław – przetargi na nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 18:34 | 56 |
BNP Paribas Bank Polska – nieruchomości na sprzedaż | Aktywne | 24.10.2026, 15:10 | 13 |
e-Licytacje Ministerstwa Finansów | Aktywne | 24.10.2026, 18:09 | 261 |
InvestGdynia – oferty gminne (grunty, lokale) | Aktywne | 24.10.2026, 18:18 | 28 |
KGHM Polska Miedź S.A. - Sprzedaż środków trwałych (kghm.com) | Aktywne | 24.10.2026, 14:34 | 1 |
Licytacje komornicze (licytacje.komornik.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 18:29 | 2837 |
Komunikaty.pl - ogłoszenia nieruchomości instytucjonalnych | Aktywne | 24.10.2026, 18:20 | 44 |
KOWR – harmonogramy przetargów (PDF, gov.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 11:29 | 13 |
KOWR – harmonogramy oddziałów terenowych (gov.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 14:51 | 292 |
Lasy Państwowe (nadleśnictwa) – przetargi na sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 08:05 | 3 |
Ogłoszenia Syndyka (ogloszeniasyndyka.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 18:03 | 4 |
ORLEN - zbycie nieruchomości i przetargi (orlen.pl / ekzd.orlen.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 11:37 | 5 |
Bank Pekao S.A. – nieruchomości na sprzedaż | Aktywne | 24.10.2026, 12:00 | 47 |
Polski Holding Nieruchomości S.A. – oferty sprzedaży | Aktywne | 24.10.2026, 11:45 | 42 |
PKO Bank Polski – nieruchomości na sprzedaż | Aktywne | 24.10.2026, 11:32 | 16 |
PKP S.A. - nieruchomości i przetargi (pkp.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 15:08 | 38 |
Poczta Polska S.A. - nieruchomości (nieruchomosci.poczta-polska.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 12:05 | 1 |
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej – nieruchomości (BIP) | Aktywne | 24.10.2026, 11:36 | 2 |
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – ogłoszone przetargi | Aktywne | 24.10.2026, 08:06 | 5 |
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach – sprzedaż nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 12:04 | 3 |
Starostwo Powiatowe w Wejherowie – Wydział Gospodarki Nieruchomościami | Aktywne | 24.10.2026, 11:35 | 4 |
Spółdzielnie mieszkaniowe – przetargi na sprzedaż (własne strony) | Aktywne | 24.10.2026, 15:07 | 50 |
SRK - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (srk.com.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 12:02 | 21 |
Syndyk Aukcje (syndykaukcje.pl) | Aktywne | 24.10.2026, 14:41 | 150 |
Łódzkie – nieruchomości województwa (UMW Łódź) | Aktywne | 24.10.2026, 18:12 | 7 |
Opolskie – przetargi nieruchomości (UMW Opole) | wstrzymane | 21.10.2026, 10:16 | 6 |
Śląskie – nieruchomości województwa (UMW Katowice) | Aktywne | 24.10.2026, 15:09 | 4 |
Świętokrzyskie – ogłoszenia o zbyciu nieruchomości (UMW Kielce) | Aktywne | 24.10.2026, 11:55 | 3 |
Zachodniopomorskie – przetargi nieruchomości (UMW Szczecin) | Aktywne | 24.10.2026, 12:05 | 2 |
Warszawa – Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (ETO), nieruchomości | Aktywne | 24.10.2026, 11:29 | 6 |
Przybliżone współrzędne miejscowości pochodzą z GeoNames (CC BY 4.0).