Druga licytacja komornicza: ta sama nieruchomość 11% taniej — 17 przypadków z października 2026
Porównaliśmy 17 nieruchomości, które wróciły na drugą licytację komorniczą. Średnio 34 292 zł i 11% taniej niż w pierwszym przetargu.
W skrócie
W naszej bazie znaleźliśmy 17 nieruchomości, które najpierw trafiły na pierwszą, a później na drugą licytację komorniczą. W każdym przypadku cena wywołania drugiej licytacji była o 11,11% niższa od ceny pierwszej. Średnia różnica to 34 292,34 zł, a mediana 21 083,33 zł. Łącznie na tych 17 nieruchomościach różnica cen wywołania wyniosła 582 969,84 zł.
To wycinek danych Radaru z października 2026, a nie statystyka całego rynku. Pokazuje jednak mechanizm, który warto znać, zanim zacznie się licytować.
Skąd bierze się 11% różnicy
Cena wywołania w pierwszej licytacji nieruchomości wynosi trzy czwarte sumy oszacowania (art. 965 KPC). W drugiej licytacji jest to dwie trzecie sumy oszacowania (art. 983 KPC). Stosunek obu cen to (2/3) / (3/4) = 8/9, czyli druga licytacja startuje o 11,11% niżej niż pierwsza — przy tej samej sumie oszacowania.
Niezmienna pozostaje natomiast rękojmia: to jedna dziesiąta sumy oszacowania (art. 962 § 1 KPC), niezależnie od tego, czy odbywa się pierwszy, czy drugi przetarg. Jeśli po drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, wierzyciel może przejąć nieruchomość za cenę nie niższą niż dwie trzecie sumy oszacowania (art. 984 § 1 KPC). Szersze wyjaśnienie znajdziesz w poradniku Druga licytacja komornicza — cena wywołania 2/3 sumy oszacowania.
Co pokazują nasze dane
We wszystkich 17 parach druga cena jest dokładnie ilorazem 8/9 pierwszej ceny. Nie oznacza to, że nieruchomość „staniała” o 11% na rynku — obniżka wynika wprost z przepisów i tej samej sumy oszacowania. Rzeczywista atrakcyjność zależy od stanu nieruchomości, obciążeń w księdze wieczystej i tego, czy w lokalu są lokatorzy.
Uczciwie zaznaczamy: to 17 par z jednego źródła (licytacje.komornik.pl) i jednego miesiąca. Nie twierdzimy, że pierwsza licytacja „nie doszła do skutku z powodu braku chętnych”. Wiemy tylko, że nieruchomość wróciła w drugiej licytacji — a przyczyny mogą być różne.
Tabela 17 par
| Miejscowość | Typ | Cena 1. | Cena 2. | Różnica | Terminy (1. / 2.) | Źródło | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Całowanie dz. nr 821 | działka | 77 250,00 zł | 68 666,67 zł | 8 583,33 zł | 14.10.2026 / 20.01.2027 | 1. / 2. | /oferta/7543 |
| Czerwona Górka | działka | 122 437,50 zł | 108 833,33 zł | 13 604,17 zł | 08.10.2026 / 10.12.2026 | 1. / 2. | /oferta/7225 |
| Hecznarowice | dom | 173 775,00 zł | 154 466,67 zł | 19 308,33 zł | 01.10.2026 / 10.12.2026 | 1. / 2. | /oferta/6881 |
| Zabrze | mieszkanie | 166 275,00 zł | 147 800,00 zł | 18 475,00 zł | 25.09.2026 / 09.12.2026 | 1. / 2. | /oferta/6717 |
| Tarnów Opolski | inne | 2 358 535,46 zł | 2 096 475,96 zł | 262 059,50 zł | 14.10.2026 / 04.12.2026 | 1. / 2. | /oferta/6864 |
| Skoczów | działka | 83 710,50 zł | 74 409,33 zł | 9 301,17 zł | 02.10.2026 / 04.12.2026 | 1. / 2. | /oferta/255 |
| Bytom | mieszkanie | 194 100,00 zł | 172 533,33 zł | 21 566,67 zł | 15.10.2026 / 03.12.2026 | 1. / 2. | /oferta/7115 |
| Przydargiń 6/2 | inne | 228 750,00 zł | 203 333,33 zł | 25 416,67 zł | 05.10.2026 / 02.12.2026 | 1. / 2. | /oferta/7015 |
| Dąbrowa Górnicza | mieszkanie | 192 510,00 zł | 171 120,00 zł | 21 390,00 zł | 07.10.2026 / 02.12.2026 | 1. / 2. | /oferta/7116 |
| Białogard | mieszkanie | 93 825,00 zł | 83 400,00 zł | 10 425,00 zł | 06.10.2026 / 24.11.2026 | 1. / 2. | /oferta/7145 |
| Tomaszów Mazowiecki | mieszkanie | 240 000,00 zł | 213 333,33 zł | 26 666,67 zł | 15.10.2026 / 19.11.2026 | 1. / 2. | /oferta/6790 |
| Szczecin | mieszkanie | 189 750,00 zł | 168 666,67 zł | 21 083,33 zł | 01.10.2026 / 19.11.2026 | 1. / 2. | /oferta/6772 |
| Bytom | mieszkanie | 273 060,00 zł | 242 720,00 zł | 30 340,00 zł | 08.10.2026 / 19.11.2026 | 1. / 2. | /oferta/6840 |
| Gołdap | dom | 141 750,00 zł | 126 000,00 zł | 15 750,00 zł | 02.10.2026 / 19.11.2026 | 1. / 2. | /oferta/6477 |
| Szczebrzeszyn | mieszkanie | 189 750,00 zł | 168 666,67 zł | 21 083,33 zł | 01.10.2026 / 12.11.2026 | 1. / 2. | /oferta/6223 |
| Warszawa | mieszkanie | 280 500,00 zł | 249 333,33 zł | 31 166,67 zł | 23.09.2026 / 06.11.2026 | 1. / 2. | /oferta/6514 |
| Maków Podhalański | działka | 240 750,00 zł | 214 000,00 zł | 26 750,00 zł | 01.10.2026 / 14.10.2026 | 1. / 2. | druga licytacja zakończona |
Co sprawdzić przed drugą licytacją
Sam spadek ceny wywołania nie jest jeszcze okazją. Przed przetargiem warto sprawdzić księgę wieczystą, stan techniczny nieruchomości i to, czy w lokalu mieszkają osoby, które trzeba będzie wyprowadzić. W drugiej licytacji rękojmia nadal wynosi jedną dziesiątą sumy oszacowania, więc wpłata może być wyższa, niż sugerowałby sam budżet na zakup.
Jeśli chcesz śledzić takie nieruchomości na bieżąco, ustaw darmowy alert i wybierz typ oraz województwo. Alert wyśle Ci nowe oferty e-mailem, zanim pojawią się w zwykłym wyszukiwaniu.
Źródło danych: licytacje.komornik.pl, pary ogłoszeń z pierwszej i drugiej licytacji tej samej nieruchomości, stan z 23 października 2026. Ceny podano w złotych, bez kosztów postępowania i podatków.
Nie przegap kolejnej okazji
Ustaw alert e-mail i dowiaduj się o nowych ofertach w wybranym mieście lub typie nieruchomości.
Ustaw alert